Roberto Durán
"Manos de Piedra"
Top 100 · #12 · 69.9 points- Born
- 1951
- Died
- —
- Nationality
- Panama
- Career
- 1968–2001
'Hands of Stone' — the greatest lightweight of the modern era and a five-decade warrior.
Titles & Honours
- World champion in four divisions: lightweight, welter, light middle, middle
Career Timeline
1968–2001- Milestone
First recorded professional bout
vs Carlos Mendoza · W UD
- Milestone
25th recorded win
vs Benny Huertas · TKO. Newspaper decisions excluded.
- Signature fight
vs Ken Buchanan
W TKO13 Ken Buchanan (1972) · Madison Square Garden, New York City, New York, U.S.
- Milestone
50th recorded win
vs Jose Peterson · TKO. Newspaper decisions excluded.
- Signature fight
vs Sugar Ray Leonard
W PTS15 Sugar Ray Leonard (1980) · Olympic Stadium, Montreal, Quebec, Canada
- Signature fight
vs Sugar Ray Leonard
W PTS15 Sugar Ray Leonard (1980) · Superdome, New Orleans, Louisiana, U.S.
- Signature fight
vs Iran Barkley
W PTS12 Iran Barkley (1989) · Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S.
- Milestone
100th recorded win
vs David Radford · UD. Newspaper decisions excluded.
- Milestone
Latest recorded bout
vs Héctor Camacho · L UD. Not necessarily the retirement date.
Title wins · dates not yet documented
Derived from the current archive and profile honours. Title-reign years are not exact bout dates; title claims are not independently verified. Signature fights use existing profile selections, or clearly labelled wins over other archived fighters when no selections exist. Year-only dates retain their original precision.
Photo Archive






6 archival photographs under their original licences.
The Ring Almanac video library
Fight Library · 5 reels
Members-only video library
5 licensed reels for this fighter are ready to watch. Join The Ring Almanac for £19.99 / 12 months to unlock the full library.
Sign in or join to watchBrowse this fighter's reels
Fight-by-Fight Record
| Date | Result | Opponent | Method | Round | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968-02-23 | W | Carlos Mendoza | UD | 4 | Arena de Colón, Colón, Panama |
| 1968-05-14 | W | Juan Gondola | KO | 1 | Colón, Panama |
| 1968-06-15 | W | Manuel Jimenez | KO | 1 | Arena de Colón, Colón, Panama |
| 1968-06-30 | W | Eduardo Morales | KO | 1 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama |
| 1968-08-10 | W | Enrique Jacobo | KO | 1 | Panama City, Panama |
| 1968-08-25 | W | Leroy Carghill | KO | 1 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama |
| 1968-09-22 | W | Cesar De Leon | KO | 1 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama |
| 1968-11-16 | W | Juan Gondola | KO | 2 | Arena de Colón, Colón, Panama |
| 1968-12-07 | W | Carlos Howard | TKO | 1 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama |
| 1969-01-19 | W | Alberto Brand | TKO | 4 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama |
| 1969-02-01 | W | Eduardo Frutos | UD | 6 | Estadio Nacional, Panama City, Panama |
| 1969-05-18 | W | Jacinto Garcia | TKO | 4 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama |
| 1969-06-22 | W | Adolfo Osses | TKO | 7 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama |
| 1969-09-21 | W | Serafin Garcia | TKO | 5 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama |
| 1969-11-23 | W | Luis Patino | KO | 8 | Gimnasio Neco de la Guardia, Panama City, Panama |
| 1970-03-28 | W | Felipe Torres | UD | 10 | Mexico City, Mexico |
| 1970-05-16 | W | Ernesto Marcel | TKO | 10 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1970-07-18 | W | Clemente Mucino | KO | 6 | Arena de Colón, Colón, Panama |
| 1970-09-05 | W | Marvin Castaneda | KO | 1 | Gimnasio Municipal, Puerto Armuelles, Panama |
| 1970-10-18 | W | Ignacio Castaneda | TKO | 3 | Gimnasio Nuevo Panamá, Panama City, Panama |
| 1971-01-10 | W | Jose Angel Herrera | KO | 6 | Toreo, Monterrey, Mexico |
| 1971-03-21 | W | Jose Acosta | KO | 1 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1971-05-29 | W | Lloyd Marshall | TKO | 6 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1971-07-18 | W | Fermin Soto | TKO | 3 | Monterrey, Mexico |
| 1971-09-13 | W | Benny Huertas | TKO | 1 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. |
| 1971-10-16 | W | Hiroshi Kobayashi | KO | 7 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1972-01-15 | W | Angel Robinson Garcia | UD | 10 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1972-03-10 | W | Francisco Munoz | TKO | 1 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1972-06-26 | W | Ken Buchanan | TKO | 13 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. |
| 1972-09-02 | W | Greg Potter | KO | 1 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1972-10-28 | W | Lupe Ramirez | KO | 1 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1972-11-17 | L | Esteban de Jesús | UD | 10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. |
| 1973-01-20 | W | Jimmy Robertson | KO | 5 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1973-02-22 | W | Juan Medina | TKO | 7 | Grand Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1973-03-17 | W | Javier Ayala | UD | 10 | Memorial Sports Arena, Los Angeles, California, U.S. |
| 1973-04-14 | W | Gerardo Ferrat | TKO | 2 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1973-06-02 | W | Hector Thompson | TKO | 8 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1973-08-04 | W | Doc McClendon | UD | 10 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico |
| 1973-09-08 | W | Guts Ishimatsu | TKO | 10 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1973-12-01 | W | Tony Garcia | KO | 3 | Gimnasio Escuela Normal, Santiago de Veraguas, Panama |
| 1974-01-21 | W | Leonard Tavarez | TKO | 4 | Palais des Sports, Paris, France |
| 1974-02-16 | W | Armando Mendoza | TKO | 3 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1974-03-16 | W | Esteban de Jesús | KO | 11 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1974-07-06 | W | Flash Gallego | TKO | 7 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1974-09-02 | W | Hector Matta | UD | 10 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico |
| 1974-10-31 | W | Jose Vasquez | KO | 2 | Gimnasio Eddie Cortez, San José, Costa Rica |
| 1974-11-16 | W | Adalberto Vanegas | KO | 1 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1974-12-21 | W | Masataka Takayama | KO | 1 | Plaza de Toros El Zapote, San José, Costa Rica |
| 1975-02-15 | W | Andres Salgado | KO | 1 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1975-03-02 | W | Ray Lampkin | KO | 14 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1975-06-03 | W | Jose Peterson | TKO | 1 | Convention Center, Miami Beach, Florida, U.S. |
| 1975-08-02 | W | Pepe El Toro | KO | 1 | Roberto Clemente Stadium, Managua, Nicaragua |
| 1975-09-13 | W | Alirio Acuna | KO | 3 | Gimnasio Jose D. Crespo, Chitré, Panama |
| 1975-09-30 | W | Edwin Viruet | UD | 10 | Nassau Veterans Memorial Coliseum, Hempstead, New York, U.S. |
| 1975-12-20 | W | Leoncio Ortiz | KO | 15 | Roberto Clemente Coliseum, San Juan, Puerto Rico |
| 1976-05-04 | W | Saoul Mamby | UD | 10 | Miami Beach, Florida, U.S. |
| 1976-05-23 | W | Lou Bizzarro | KO | 14 | County Field House, Erie, Pennsylvania, U.S. |
| 1976-07-31 | W | Emiliano Villa | TKO | 7 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1976-10-15 | W | Alvaro Rojas | KO | 1 | Sportatorium, Pembroke Pines, Florida, U.S. |
| 1977-01-29 | W | Vilomar Fernandez | KO | 13 | Fontainbleau, Miami Beach, Florida, U.S. |
| 1977-05-16 | W | Javier Muniz | UD | 10 | Capital Centre, Landover, Maryland, U.S. |
| 1977-08-06 | W | Bernardo Diaz | KO | 1 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1977-09-17 | W | Edwin Viruet | UD | 15 | Spectrum, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1978-01-21 | W | Esteban de Jesús | TKO | 12 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. |
| 1978-04-27 | W | Adolfo Viruet | UD | 10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. |
| 1978-09-01 | W | Ezequiel Obando | KO | 2 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1978-12-08 | W | Monroe Brooks | KO | 8 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. |
| 1979-04-08 | W | Jimmy Heair | UD | 10 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. |
| 1979-06-22 | W | Carlos Palomino | UD | 10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. |
| 1979-09-28 | W | Zeferino Gonzalez | UD | 10 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. |
| 1980-01-13 | W | Joseph Nsubuga | RTD | 4 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. |
| 1980-02-24 | W | Wellington Wheatley | TKO | 6 | Tropicana Las Vegas, Paradise, Nevada, U.S. |
| 1980-06-20 | W | Sugar Ray Leonard | UD | 15 | Olympic Stadium, Montreal, Quebec, Canada |
| 1980-11-25 | L | Sugar Ray Leonard | TKO | 8 | Superdome, New Orleans, Louisiana, U.S. |
| 1981-08-09 | W | Nino Gonzalez | UD | 10 | Public Auditorium, Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1981-09-26 | W | Luigi Minchillo | UD | 10 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. |
| 1982-01-30 | L | Wilfred Benítez | UD | 15 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. |
| 1982-09-04 | L | Kirkland Laing | SD | 10 | Cobo Hall, Detroit, Michigan, U.S. |
| 1982-11-12 | W | Jimmy Batten | UD | 10 | Orange Bowl, Miami, Florida, U.S. |
| 1983-01-29 | W | José Cuevas | TKO | 4 | Memorial Sports Arena, Los Angeles, California, U.S. |
| 1983-06-16 | W | Davey Moore | TKO | 8 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. |
| 1983-11-10 | L | Marvelous Marvin Hagler | UD | 15 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. |
| 1984-06-15 | L | Thomas Hearns | KO | 2 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. |
| 1986-01-31 | W | Manuel Zambrano | KO | 2 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1986-04-18 | W | Jorge Suero | KO | 2 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1986-06-23 | L | Robbie Sims | SD | 10 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. |
| 1987-05-16 | W | Victor Claudio | UD | 10 | Convention Center, Miami Beach, Florida, U.S. |
| 1987-09-12 | W | Juan Carlos Giménez | UD | 10 | James L. Knight Convention Center, Miami Beach, Florida, U.S. |
| 1988-02-05 | W | Ricky Stackhouse | UD | 10 | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. |
| 1988-04-14 | W | Paul Thorn | RTD | 6 | Tropicana, Atlantic City, New Jersey, U.S. |
| 1988-10-01 | W | Jeff Lanas | SD | 10 | International Amphitheatre, Chicago, Illinois, U.S. |
| 1989-02-24 | W | Iran Barkley | SD | 12 | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. |
| 1989-12-07 | L | Sugar Ray Leonard | UD | 12 | The Mirage, Paradise, Nevada, U.S. |
| 1991-03-18 | L | Pat Lawlor | TKO | 6 | The Mirage, Paradise, Nevada, U.S. |
| 1992-09-30 | W | Tony Biglen | UD | 10 | Memorial Auditorium, Buffalo, New York, U.S. |
| 1992-12-17 | W | Ken Hulsey | KO | 2 | CSU Convocation Center, Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1993-06-29 | W | Jacques LeBlanc | UD | 10 | Casino Magic, Bay St. Louis, Mississippi, U.S. |
| 1993-08-17 | W | Sean Fitzgerald | KO | 6 | Casino Magic, Bay St. Louis, Mississippi, U.S. |
| 1993-12-14 | W | Tony Menefee | TKO | 8 | Casino Magic, Bay St. Louis, Mississippi, U.S. |
| 1994-02-22 | W | Carlos Montero | UD | 10 | Marseille, France |
| 1994-03-29 | W | Terry Thomas | TKO | 4 | Casino Magic, Bay St. Louis, Mississippi, U.S. |
| 1994-06-25 | L | Vinny Pazienza | UD | 12 | MGM Grand Garden Arena, Paradise, Nevada, U.S. |
| 1994-10-18 | W | Heath Todd | TKO | 6 | Casino Magic, Bay St. Louis, Mississippi, U.S. |
| 1995-01-14 | L | Vinny Pazienza | UD | 12 | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. |
| 1995-06-10 | W | Roni Martinez | TKO | 7 | Municipal Auditorium, Kansas City, Missouri, U.S. |
| 1995-12-21 | W | Wilbur Garst | TKO | 4 | War Memorial Auditorium, Fort Lauderdale, Florida, U.S. |
| 1996-02-20 | W | Ray Domenge | UD | 10 | Mahi Shrine Auditorium, Miami, Florida, U.S. |
| 1996-06-22 | L | Héctor Camacho | UD | 12 | Etess Arena, Atlantic City, New Jersey, U.S. |
| 1996-08-31 | W | Ariel Cruz | KO | 1 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1996-09-27 | W | Mike Culbert | TKO | 6 | Mountaineer Casino Racetrack and Resort, Chester, West Virginia, U.S. |
| 1997-02-15 | L | Jorge Castro | UD | 10 | Mar del Plata, Argentina |
| 1997-06-14 | W | Jorge Castro | UD | 10 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1997-11-15 | W | David Radford | UD | 8 | Carousel Casino, Hammanskraal, South Africa |
| 1998-01-31 | W | Felix Jose Hernandez | UD | 10 | Gimnasio Nuevo Panama, Panama City, Panama |
| 1998-08-28 | L | William Joppy | TKO | 3 | Las Vegas Hilton, Winchester, Nevada, U.S. |
| 1999-03-06 | L | Omar Gonzalez | UD | 10 | Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina |
| 2000-06-16 | W | Pat Lawlor | UD | 12 | Gimnasio Nuevo Panama, Juan Díaz, Panama |
| 2000-08-12 | W | Patrick Goossen | UD | 10 | Yakama Legends Casino, Toppenish, Washington, U.S. |
| 2001-07-14 | L | Héctor Camacho | UD | 12 | Pepsi Center, Denver, Colorado, U.S. |
Showing 119 of 119 recorded fights · last updated 2026-10-11. Imported record tables are not independently verified and may be incomplete. Early-era logs include newspaper decisions (NWS), which are not counted in the official totals above.
Record notes
Fight record last retrieved: 2026-10-11. Title histories remain subject to archival review.
Historical-era totals differ between record-keeping conventions (newspaper decisions, exhibitions).
Compare with another fighter