Manuel Ortiz
- Born
- 1916
- Died
- 1970
- Nationality
- USA
- Career
- 1938–1955
Made around 20 bantamweight title defences.
Titles & Honours
- World Bantamweight Champion (two reigns)
Career Timeline
1938–1955- Milestone
First recorded professional bout
vs Benny Goldberg · L PTS
- Milestone
25th recorded win
vs Carlos Manzano · KO. Newspaper decisions excluded.
- Milestone
50th recorded win
vs Tony Olivera · TKO. Newspaper decisions excluded.
- Milestone
100th recorded win
vs Papelero Sanchez · KO. Newspaper decisions excluded.
- Milestone
Latest recorded bout
vs Enrique Esqueda · L PTS. Not necessarily the retirement date.
Title wins · dates not yet documented
Derived from the current archive and profile honours. Title-reign years are not exact bout dates; title claims are not independently verified. Signature fights use existing profile selections, or clearly labelled wins over other archived fighters when no selections exist. Year-only dates retain their original precision.
Photo Archive

1 archival photographs under their original licences.
Fight-by-Fight Record
| Date | Result | Opponent | Method | Round | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1938-02-25 | L | Benny Goldberg | PTS | 4 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1938-03-11 | W | Tony Navarro | PTS | 4 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1938-03-25 | W | Frenchy Savidan | PTS | 4 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1938-04-14 | W | Serio Mendoza | PTS | 4 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1938-05-03 | W | General Padilla | TKO | 4 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1938-05-17 | W | Santos Hugo | TKO | 4 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1938-06-03 | W | Sammy LaPorte | PTS | 4 | Gilmore Stadium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1938-06-06 | W | Joe Rickey | TKO | 3 | Long Beach Arena, Long Beach, California, U.S. |
| 1938-06-24 | W | Frenchy Savidan | PTS | 4 | Gilmore Stadium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1938-06-27 | W | Reuben Ayon | TKO | 5 | Long Beach Arena, Long Beach, California, U.S. |
| 1938-07-05 | L | Pablo Dano | PTS | 6 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1938-08-05 | L | Benny Goldberg | PTS | 4 | Gilmore Stadium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1938-08-15 | W | Tony Navarro | KO | 3 | El Centro, California, U.S. |
| 1938-09-23 | W | Kent Martinez | KO | 1 | Coliseum, San Diego, California, U.S. |
| 1938-09-30 | W | Richie Lemos | PTS | 6 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1938-10-21 | W | Richie Lemos | PTS | 10 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1938-11-08 | L | David Kui Kong Young | PTS | 10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1938-12-06 | W | Bernie Reyes | PTS | 10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1939-01-02 | L | Small Montana | PTS | 10 | Stockton, California, U.S. |
| 1939-03-14 | W | Jackie Jurich | TKO | 7 | Civic Auditorium, San Jose, California, U.S. |
| 1939-04-11 | W | Tommy Cobb | PTS | 10 | Civic Auditorium, San Jose, California, U.S. |
| 1939-05-04 | W | Sammy LaPorte | TKO | 7 | El Centro Arena, El Centro, California, U.S. |
| 1939-06-09 | L | Jackie Jurich | PTS | 10 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1939-08-08 | L | Bobby Leyvas | PTS | 10 | Riverview Bowl, Yuma, Arizona, U.S. |
| 1939-09-15 | L | Lou Salica | PTS | 10 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1939-10-17 | L | Donnie Maes | PTS | 10 | Civic Auditorium, San Jose, California, U.S. |
| 1939-10-24 | W | Horace Mann | PTS | 10 | Civic Auditorium, San Jose, California, U.S. |
| 1939-12-05 | W | Cyril Joseph | KO | 5 | San Jose, California, U.S. |
| 1939-12-14 | W | Elwood Romero | PTS | 10 | Memorial Auditorium, Sacramento, California, U.S. |
| 1940-01-30 | D | Little Dado | PTS | 10 | Civic Auditorium, Stockton, California, U.S. |
| 1940-03-21 | W | Andy Vasquez | TKO | 5 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1940-04-05 | W | Jackie Jurich | TKO | 9 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1940-04-20 | W | Panchito Villa | PTS | 10 | Arena Mexico, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| 1940-05-18 | L | Panchito Villa | PTS | 10 | Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| 1940-10-10 | W | Panchito Villa | TKO | 7 | Monterrey, Nuevo León, Mexico |
| 1940-10-26 | W | Carlos Manzano | KO | 6 | Arena Mexico, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| 1941-01-10 | W | Rush Dalma | KO | 3 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1941-02-11 | W | Joe Robleto | TKO | 6 | Calexico Arena, Calexico, California, U.S. |
| 1941-03-14 | W | Lupe Cordoza | TKO | 8 | Memorial Auditorium, Sacramento, California, U.S. |
| 1941-04-04 | D | Carlos Chávez | PTS | 10 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1941-05-09 | W | Carlos Chávez | PTS | 10 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1941-05-14 | W | Chucho Llanes | PTS | 8 | San Bernardino A.C., San Bernardino, California, U.S. |
| 1941-06-06 | W | Lou Transparenti | KO | 7 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1941-08-08 | L | Tony Olivera | PTS | 10 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1941-11-07 | W | Donnie Maes | SD | 10 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1941-11-21 | W | Johnny Grady | PTS | 8 | Coliseum, San Diego, California, U.S. |
| 1942-01-02 | W | Tony Olivera | MD | 10 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1942-03-06 | W | Little Pancho | KO | 7 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1942-05-08 | W | Kenny Lindsay | KO | 6 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1942-05-30 | W | Leonardo Lopez | TKO | 10 | Plaza de Toros, Tijuana, Baja California, Mexico |
| 1942-07-03 | W | Elwood Romero | TKO | 6 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1942-08-07 | W | Lou Salica | UD | 12 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1942-09-25 | W | Bobby Carroll | KO | 5 | Coliseum, San Diego, California, U.S. |
| 1942-10-09 | W | Nat Corum | PTS | 10 | Auditorium, Portland, Oregon, U.S. |
| 1942-10-30 | W | Nat Corum | TKO | 6 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1943-01-01 | W | Kenny Lindsay | UD | 10 | Auditorium, Portland, Oregon, U.S. |
| 1943-01-27 | W | George Freitas | TKO | 10 | Auditorium, Oakland, California, U.S. |
| 1943-03-10 | W | Lou Salica | TKO | 11 | Auditorium, Oakland, California, U.S. |
| 1943-04-02 | W | Pedro Ramirez | KO | 6 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1943-04-16 | W | Joe Robleto | PTS | 10 | Coliseum, San Diego, California, U.S. |
| 1943-04-28 | W | Lupe Cordoza | KO | 6 | Will Rogers Coliseum, Fort Worth, Texas, U.S. |
| 1943-05-26 | W | Joe Robleto | UD | 15 | Municipal Auditorium, Long Beach, California, U.S. |
| 1943-06-25 | W | Tony Olivera | TKO | 7 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1943-07-12 | W | Joe Robleto | TKO | 7 | Civic Auditorium, Seattle, Washington, U.S. |
| 1943-08-13 | W | Leonardo Lopez | UD | 10 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1943-09-04 | W | Fillo Gonzalez | KO | 5 | Arena Coliseo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| 1943-10-01 | W | Leonardo Lopez | KO | 4 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1943-11-23 | W | Benny Goldberg | UD | 15 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1944-03-14 | W | Ernesto Aguilar | UD | 15 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1944-04-04 | W | Tony Olivera | UD | 15 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1944-05-19 | W | Pee Wee Lewis | TKO | 9 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1944-06-29 | W | Larry Bolvin | UD | 10 | Braves Field, Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1944-07-17 | L | Willie Pep | UD | 10 | Braves Field, Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1944-08-29 | W | Enrique Bolanos | TKO | 6 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1944-09-12 | W | Luis Castillo | TKO | 4 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1944-09-30 | W | Carlos Chávez | SD | 10 | Gilmore Stadium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1944-11-14 | W | Luis Castillo | TKO | 9 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1944-11-22 | W | Lorenzo Safora | PTS | 10 | Auditorium, Oakland, California, U.S. |
| 1945-01-12 | W | Jose Gonzalez | MD | 10 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1945-01-26 | W | Bert White | KO | 7 | Coliseum, San Diego, California, U.S. |
| 1945-11-02 | W | Horace Leftwich | PTS | 10 | Coliseum, San Diego, California, U.S. |
| 1945-11-12 | W | Jose Andreas | UD | 10 | Sportatorium, Dallas, Texas, U.S. |
| 1945-11-20 | W | Proctor Heinhold | PTS | 10 | Municipal Auditorium, San Antonio, Texas, U.S. |
| 1946-02-15 | W | Eli Golindo | TKO | 4 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1946-02-25 | W | Luis Castillo | KO | 13 | Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. |
| 1946-03-19 | D | Carlos Chávez | PTS | 15 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1946-04-22 | W | Horace Leftwich | UD | 10 | Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. |
| 1946-05-22 | W | Kenny Lindsay | KO | 5 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1946-06-10 | W | Jackie Jurich | KO | 11 | Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. |
| 1946-07-12 | W | David Kui Kong Young | KO | 7 | Honolulu Stadium, Honolulu, Hawaii |
| 1946-10-22 | L | Carlos Chavez | UD | 12 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1947-01-06 | L | Harold Dade | UD | 15 | Civic Auditorium, San Francisco, California, U.S. |
| 1947-03-11 | W | Harold Dade | UD | 15 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1947-05-30 | W | David Kui Kong Young | SD | 15 | Honolulu Stadium, Honolulu, Hawaii |
| 1947-10-15 | L | Manny Ortega | TKO | 8 | County Coliseum, El Paso, Texas, U.S. |
| 1947-12-20 | W | Tirso Del Rosario | PTS | 15 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila, Metro Manila, Philippines |
| 1948-04-27 | W | Joey Dolan | RTD | 6 | Auditorium, Portland, Oregon, U.S. |
| 1948-05-25 | W | Henry Davis | SD | 10 | Honolulu Stadium, Honolulu, Hawaii |
| 1948-07-04 | W | Memo Valero | KO | 8 | Plaza de Toros, Mexicali, Baja California, Mexico |
| 1948-09-28 | L | Lauro Salas | UD | 10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1948-10-29 | W | Buddy Jacklich | KO | 8 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1948-12-14 | L | Maxie Docusen | UD | 10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1949-01-01 | W | Jose Cardenas | UD | 10 | Plaza de Toros, Mexicali, Baja California, Mexico |
| 1949-03-01 | W | Dado Marino | UD | 15 | Honolulu Stadium, Honolulu, Hawaii |
| 1949-03-29 | L | Henry Davis | UD | 10 | Honolulu Stadium, Honolulu, Hawaii |
| 1949-04-26 | W | Lauro Salas | UD | 10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1949-05-15 | W | Baby Mickey | KO | 5 | Sonora, Mexico |
| 1949-05-20 | W | Pinky Peralta | TKO | 5 | Monumental Plaza de Toros México, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| 1949-06-25 | L | Beto Couary | PTS | 10 | Veracruz, Mexico |
| 1949-06-29 | W | Beto Carvajal | PTS | 10 | Merida, Yucatán, Mexico |
| 1949-07-09 | W | Leonardo Lopez | KO | 5 | Plaza de Toros, Torreon, Coahuila de Zaragoza, Mexico |
| 1949-07-16 | W | Memo Valero | KO | 7 | Arena Coliseo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
| 1949-07-23 | W | Tony Vazquez | KO | 4 | Tampico, Tamaulipas, Mexico |
| 1949-08-29 | L | Jimmy Cooper | MD | 10 | Griffith Stadium, Washington, D.C., U.S. |
| 1949-10-03 | L | Ronnie Clayton | PTS | 10 | King's Hall, Belle Vue, Manchester, Lancashire, England |
| 1949-10-26 | W | Jackie Paterson | PTS | 10 | Hampden Park, Glasgow, Scotland |
| 1949-11-14 | W | Theo Medina | PTS | 10 | Palais des Sports, Paris, France |
| 1950-03-07 | W | Harold Dade | SD | 10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1950-05-31 | L | Vic Toweel | PTS | 15 | Wembley Stadium, Johannesburg, Gauteng, South Africa |
| 1950-11-10 | W | Jackie McCoy | UD | 10 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1950-12-05 | L | Eddie Chavez | SD | 10 | Civic Auditorium, San Jose, California, U.S. |
| 1951-01-26 | L | Lauro Salas | MD | 10 | Legion Stadium, Hollywood, California, U.S. |
| 1951-03-03 | W | Bonnie Espinosa | KO | 8 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila, Metro Manila, Philippines |
| 1951-06-02 | L | Tirso Del Rosario | PTS | 10 | Rizal Memorial Sports Complex, Manila, Metro Manila, Philippines |
| 1951-07-17 | L | Jackie Graves | UD | 10 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, U.S. |
| 1951-09-03 | L | Eddie Chavez | UD | 10 | San Jose, California, U.S. |
| 1953-03-13 | W | Manuel Hernandez | TKO | 6 | Mexicali, Baja California, Mexico |
| 1955-06-10 | W | Manuel Hernandez | KO | 4 | Ensenada, Baja California, Mexico |
| 1955-07-22 | W | Memo Valero | KO | 3 | Campo de Softbol, Mexicali, Baja California, Mexico |
| 1955-08-16 | W | Papelero Sanchez | KO | 3 | Plaza de Toros, Mexicali, Baja California, Mexico |
| 1955-12-10 | L | Enrique Esqueda | PTS | 10 | Mexico City, Distrito Federal, Mexico |
Showing 131 of 131 recorded fights · last updated 2026-10-15. Imported record tables are not independently verified and may be incomplete. Early-era logs include newspaper decisions (NWS), which are not counted in the official totals above.
Record notes
Fight record last retrieved: 2026-10-11. Title histories remain subject to archival review.
Historical-era totals differ between record-keeping conventions (newspaper decisions, exhibitions).
Compare with another fighter