- Born
- 1889
- Died
- 1957
- Nationality
- USA
- Career
- 1907–1923
Held the featherweight crown for over eleven years.
Titles & Honours
- World Featherweight Champion (1912–1923)
Career Timeline
1907–1923- Milestone
First recorded professional bout
vs Tom Mangan · W PTS
- Signature fight
vs Tommy Burns
W PTS · Cleveland, Ohio, U.S.. Archive selection: one of the first three wins over distinct fighters profiled here, not an expert-selected signature fight.
- Milestone
25th recorded win
vs Mexican Joe Rivers · KO. Newspaper decisions excluded.
- Title history
Title reign begins
World Featherweight Champion (1912–1923). Year from profile title history; exact title-winning bout not identified.
- Signature fight
vs Abe Attell
W PTS · Arena, Vernon, California, U.S.. Archive selection: one of the first three wins over distinct fighters profiled here, not an expert-selected signature fight.
- Signature fight
vs Benny Leonard
W NWS · Federal A.C., Atlantic Gardens, New York City, New York, U.S.. Archive selection: one of the first three wins over distinct fighters profiled here, not an expert-selected signature fight.
- Milestone
Latest recorded bout
vs Eugène Criqui · L TKO. Not necessarily the retirement date.
Derived from the current archive and profile honours. Title-reign years are not exact bout dates; title claims are not independently verified. Signature fights use existing profile selections, or clearly labelled wins over other archived fighters when no selections exist. Year-only dates retain their original precision.
Photo Archive

1 archival photographs under their original licences.
Fight-by-Fight Record
| Date | Result | Opponent | Method | Round | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1907-12-02 | W | Tom Mangan | PTS | 3 | Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1907-12-18 | W | Tommy Burns | PTS | 3 | Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1907-12-25 | W | Kid Campbell | KO | 6 | Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1908-01-01 | W | Tommy Kilbane | PTS | 3 | Lorain, Ohio, U.S. |
| 1908-02-10 | D | Tommy Kilbane | PTS | 4 | Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1908-03-01 | W | Paul Kohler | PTS | 6 | Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1908-03-03 | L | Tommy Kilbane | PTS | 6 | Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1908-03-16 | W | Herman Zahnizer | KO | 9 | Coliseum, New Castle, Pennsylvania, U.S. |
| 1908-04-13 | D | Tommy Lynch | PTS | 10 | Coliseum, New Castle, Pennsylvania, U.S. |
| 1908-05-22 | W | Paul Kohler | PTS | 6 | Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1908-05-30 | W | Battling Terry | PTS | 10 | Coliseum, New Castle, Pennsylvania, U.S. |
| 1908-06-05 | W | Milburn Saylor | PTS | 10 | Dayton, Ohio, U.S. |
| 1908-11-25 | W | Tommy Kilbane | PTS | 25 | Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1908-12-03 | W | Clyde LeMasters | PTS | 10 | Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1908-12-14 | D | Young Joe Grim | NWS | 12 | Youngstown, Ohio, U.S. |
| 1909-01-15 | D | Jack White | PTS | 10 | Dayton, Ohio, U.S. |
| 1909-02-04 | W | Johnny Whittaker | NWS | 12 | Sawyerwood AC, Akron, Ohio, U.S. |
| 1909-02-18 | W | Clyde LeMasters | PTS | 8 | Akron, Ohio, U.S. |
| 1909-03-11 | W | Frank LeMaster | PTS | 8 | Akron, Ohio, U.S. |
| 1909-03-29 | L | Biz Mackey | TKO | 5 | Akron, Ohio, U.S. |
| 1909-05-07 | W | Mike Bartley | KO | 5 | Duquesne Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. |
| 1909-06-01 | W | Cloyce Yeager | NWS | 10 | Findlay, Ohio, U.S. |
| 1909-06-14 | D | Jack White | PTS | 12 | Akron, Ohio, U.S. |
| 1909-06-30 | W | Jeff Gaffney | KO | 4 | Duquesne Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. |
| 1909-08-09 | W | Happy Davis | NWS | 6 | Duquesne Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. |
| 1909-10-02 | W | Marty Heffron | PTS | 8 | Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1910-01-01 | W | Tommy Kilbane | PTS | 15 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. |
| 1910-02-02 | D | Jack White | NWS | 8 | Windsor, Ohio, U.S. |
| 1910-03-03 | W | Kid Tyler | KO | 3 | Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1910-03-23 | NC | Biz Mackey | NC | 6 | Lorain, Ohio, U.S. |
| 1910-03-29 | W | Bobby Tickle | NWS | 6 | Armory A.A., Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1910-04-19 | W | Al Delmont | PTS | 10 | Armory, Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1910-07-04 | D | Patsy Brannigan | NWS | 12 | Akron, Ohio, U.S. |
| 1910-09-29 | L | Benny Kaufman | NWS | 6 | Old City Hall, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. |
| 1910-10-24 | L | Abe Attell | PTS | 10 | Hippodrome, Kansas City, Missouri, U.S. |
| 1910-11-24 | W | Benny Kaufman | NWS | 12 | Akron, Ohio, U.S. |
| 1911-01-02 | W | Patsy Brannigan | NWS | 12 | Canton, Ohio, U.S. |
| 1911-01-07 | D | Tommy O'Toole | NWS | 6 | American A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1911-01-11 | W | Gus Wilson | PTS | 10 | Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1911-02-14 | W | Jack White | PTS | 12 | Columbus, Ohio, U.S. |
| 1911-02-27 | D | Tommy Bresnahan | NWS | 10 | Youngstown, Ohio, U.S. |
| 1911-03-08 | W | Johnny Albanese | PTS | 10 | Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1911-03-16 | W | Kid Ghetto | PTS | 10 | Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1911-03-24 | D | Monte Attell | PTS | 10 | Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1911-05-06 | L | Mexican Joe Rivers | PTS | 20 | Arena, Vernon, California, U.S. |
| 1911-05-30 | D | Jimmy Walsh | NWS | 12 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. |
| 1911-07-15 | W | Patsy Kline | PTS | 20 | Arena, Vernon, California, U.S. |
| 1911-09-04 | W | Mexican Joe Rivers | KO | 16 | Arena, Vernon, California, U.S. |
| 1911-09-30 | W | Frankie Conley | PTS | 20 | Arena, Vernon, California, U.S. |
| 1911-11-29 | W | Patsy Brannigan | NWS | 10 | Youngstown, Ohio, U.S. |
| 1911-12-23 | W | Charley White | NWS | 12 | Gray's Armory, Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1912-02-22 | W | Abe Attell | PTS | 20 | Arena, Vernon, California, U.S. |
| 1912-05-14 | W | Frankie Burns | NWS | 10 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. |
| 1912-05-21 | D | Jimmy Walsh | PTS | 12 | Pilgrim A.A., Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1912-06-05 | W | Tommy O'Toole | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1912-07-04 | W | Tommy Dixon | PTS | 12 | Luna Park Motordome, Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1912-09-04 | W | Johnny Dundee | NWS | 10 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. |
| 1912-09-11 | W | Jackie Moore | PTS | 10 | Tiffin, Ohio, U.S. |
| 1912-09-19 | W | Eddie O'Keefe | NWS | 10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. |
| 1912-10-14 | W | Eddie O'Keefe | PTS | 12 | Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1912-10-24 | W | Johnny Albanese | NWS | 10 | Columbus, Ohio, U.S. |
| 1912-10-29 | W | Tommy Ginty | KO | 4 | Johnstown, Pennsylvania, U.S. |
| 1912-12-03 | W | Monte Attell | TKO | 9 | Tuxedo Club, Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1912-12-19 | W | Tommy Dixon | NWS | 8 | Saint Louis, Missouri, U.S. |
| 1913-01-01 | W | Oliver Kirk | TKO | 2 | Future City A.C., Saint Louis, Missouri, U.S. |
| 1913-02-04 | W | Young Driscoll | NWS | 10 | Irving A.C., Brooklyn, New York City, New York, U.S. |
| 1913-02-19 | W | George Kirkwood | TKO | 6 | New Star Casino, New York City, New York, U.S. |
| 1913-04-29 | D | Johnny Dundee | PTS | 20 | Arena, Vernon, California, U.S. |
| 1913-06-10 | W | Jimmy Fox | TKO | 6 | Wheelmen's Club, Oakland, California, U.S. |
| 1913-09-16 | W | Jimmy Walsh | PTS | 12 | Atlas A.A., Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1913-09-25 | W | Joe Goldberg | NWS | 10 | Washington Rink, Rochester, New York, U.S. |
| 1913-10-08 | W | Kid Julian | NWS | 10 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. |
| 1913-10-30 | W | Louis Margolis | KO | 7 | Music Hall Arena, Cincinnati, Ohio, U.S. |
| 1913-11-10 | W | Eddie O'Keefe | KO | 1 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1914-01-05 | W | Eddie Moy | KO | 5 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1914-02-02 | W | Eddie Moy | NWS | 6 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1914-02-07 | W | Charley Thomas | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1914-02-11 | W | Tommy Bresnahan | NWS | 10 | Alhambra, Syracuse, New York, U.S. |
| 1914-04-06 | W | Gene Delmont | NWS | 8 | Phoenix A.C., Memphis, Tennessee, U.S. |
| 1914-04-13 | W | Frankie Daley | NWS | 6 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1914-04-16 | W | Kid Julian | NWS | 10 | Syracuse, New York, U.S. |
| 1914-04-22 | W | Bobby Reynolds | NWS | 8 | Windsor A.C., Windsor, Ontario, Canada |
| 1914-05-29 | W | Benny Chavez | KO | 2 | Denver, Colorado, U.S. |
| 1914-07-02 | W | Louis Margolis | NWS | 10 | Redland Field, Cincinnati, Ohio, U.S. |
| 1914-12-07 | L | Joe Mandot | NWS | 12 | Akron, Ohio, U.S. |
| 1914-12-14 | W | Willie Houck | NWS | 6 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1915-01-01 | L | Patsy Brannigan | NWS | 6 | Duquesne Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. |
| 1915-01-08 | W | Frankie Daley | NWS | 10 | Coliseum, Toledo, Ohio, U.S. |
| 1915-01-23 | W | Eddie Morgan | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1915-02-01 | W | Rocky Kansas | NWS | 10 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. |
| 1915-02-13 | W | Eddie Morgan | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1915-03-17 | W | Kid Williams | NWS | 6 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1915-03-30 | W | Eddie Wallace | NWS | 10 | Broadway Arena , Brooklyn, New York City, New York, U.S. |
| 1915-04-29 | W | Benny Leonard | NWS | 10 | Federal A.C., Atlantic Gardens, New York City, New York, U.S. |
| 1915-05-11 | W | Mel Coogan | NWS | 10 | Broadway S.C., Brooklyn, New York City, New York, U.S. |
| 1915-09-06 | W | Alvie Miller | NWS | 12 | Cedar Point Arena, Sandusky, Ohio, U.S. |
| 1915-09-21 | L | Richie Mitchell | NWS | 10 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, U.S. |
| 1915-10-11 | W | Cal Delaney | NWS | 12 | Akron, Ohio, U.S. |
| 1915-11-15 | W | Bobby Reynolds | NWS | 6 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1915-11-22 | W | Packy Hommey | NWS | 10 | Coliseum, Toledo, Ohio, U.S. |
| 1915-12-02 | W | Patsy Brannigan | NWS | 10 | Town Hall, Scranton, Pennsylvania, U.S. |
| 1916-01-01 | L | Richie Mitchell | NWS | 10 | Music Hall Arena, Cincinnati, Ohio, U.S. |
| 1916-01-08 | W | Patsy Cline | KO | 2 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1916-01-15 | W | Frankie Conifrey | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1916-01-31 | W | Packy Hommey | NWS | 6 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1916-02-16 | W | Johnny Creeley | NWS | 10 | Hot Springs, Arkansas, U.S. |
| 1916-03-04 | W | Johnny Ray | NWS | 6 | Power Auditorium, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S. |
| 1916-03-24 | W | Harry Donahue | NWS | 10 | Harlem S.C., Harlem, New York City, New York, U.S. |
| 1916-05-08 | W | Willie Jackson | TKO | 5 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1916-05-24 | D | Eddie Wallace | NWS | 10 | Sohmer Park, Montreal, Quebec, Canada |
| 1916-06-13 | W | Johnny O'Leary | NWS | 10 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. |
| 1916-09-04 | W | George Chaney | KO | 3 | Cedar Point Arena, Sandusky, Ohio, U.S. |
| 1916-12-11 | W | Alvie Miller | NWS | 12 | Grand Opera House, Youngstown, Ohio, U.S. |
| 1917-01-18 | W | Johnny Drummie | KO | 10 | Auditorium, Waterbury, Connecticut, U.S. |
| 1917-02-03 | W | Johnny Ray | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1917-02-26 | L | Rocky Kansas | NWS | 10 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. |
| 1917-03-12 | W | Tim Droney | NWS | 6 | Orpheum Theatre, York, Pennsylvania, U.S. |
| 1917-03-19 | W | Eddie Shannon | NWS | 6 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1917-03-26 | D | Eddie Wallace | NWS | 12 | Park Theatre, Bridgeport, Connecticut, U.S. |
| 1917-04-19 | W | Matt Brock | NWS | 10 | Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1917-05-01 | W | Freddie Welsh | NWS | 10 | Manhattan Casino, New York City, New York, U.S. |
| 1917-05-24 | W | Frankie Fleming | NWS | 10 | Sohmer Park, Montreal, Quebec, Canada |
| 1917-07-25 | L | Benny Leonard | TKO | 3 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1919-03-10 | L | Frankie Brown | NWS | 6 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1919-03-31 | W | Johnny Mealey | KO | 2 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1919-04-05 | W | Artie O'Leary | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1919-04-12 | W | Jack Lawler | NWS | 10 | Charleston, West Virginia, U.S. |
| 1919-04-19 | W | Johnny Maloney | TKO | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1919-05-14 | W | Ralph Brady | NWS | 10 | Grand Theater, Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1919-07-28 | W | Joe Fox | NWS | 6 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1919-09-16 | W | Frankie Burns | TKO | 5 | International League Ballpark, Jersey City, New Jersey, U.S. |
| 1919-09-20 | W | Eddie Morgan | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1919-12-29 | L | Andy Chaney | NWS | 8 | 4th Regiment Armory, Jersey City, New Jersey, U.S. |
| 1920-01-01 | W | Al Shubert | NWS | 6 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1920-01-24 | W | Johnny Murray | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1920-02-25 | L | Benny Valger | NWS | 8 | Newark Athletic Club, Newark, New Jersey, U.S. |
| 1920-04-21 | W | Alvie Miller | KO | 7 | Opera House, Lorain, Ohio, U.S. |
| 1920-05-24 | L | Harry Brown | NWS | 6 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1920-05-25 | W | Freddie Jacks | NWS | 10 | Dunn Field, Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1920-06-02 | L | Andy Chaney | NWS | 8 | Ice Palace, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1920-07-28 | W | Artie Root | NWS | 10 | Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1920-09-17 | W | Danny Frush | KO | 7 | Dunn Field, Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1923-06-02 | L | Eugène Criqui | TKO | 6 | Polo Grounds, New York City, New York, U.S. |
Showing 143 of 143 recorded fights · last updated 2026-10-17. Imported record tables are not independently verified and may be incomplete. Early-era logs include newspaper decisions (NWS), which are not counted in the official totals above.
Record notes
Fight record last retrieved: 2026-10-17. Title histories remain subject to archival review.
Historical-era totals differ between record-keeping conventions (newspaper decisions, exhibitions).
Compare with another fighter