- Born
- 1885
- Died
- 1962
- Nationality
- USA
- Career
- 1905–1930
Fought Ted 'Kid' Lewis some 20 times in boxing's most famous series.
Titles & Honours
- World Welterweight Champion (three reigns)
Career Timeline
1905–1930- Milestone
First recorded professional bout
vs Jack Nolan · W PTS
- Milestone
25th recorded win
vs Eddie Murphy · TKO. Newspaper decisions excluded.
- Signature fight
vs Ted 'Kid' Lewis
W NWS · 135th Street A.C., New York City, New York, U.S.. Archive selection: one of the first three wins over distinct fighters profiled here, not an expert-selected signature fight.
- Milestone
50th recorded win
vs Marty Cross · PTS. Newspaper decisions excluded.
- Signature fight
vs Benny Leonard
W DQ · Velodrome, New York City, New York, U.S.. Archive selection: one of the first three wins over distinct fighters profiled here, not an expert-selected signature fight.
- Milestone
100th recorded win
vs Billy Brown · PTS. Newspaper decisions excluded.
- Milestone
Latest recorded bout
vs Rudy Marshall · L PTS. Not necessarily the retirement date.
Title wins · dates not yet documented
Derived from the current archive and profile honours. Title-reign years are not exact bout dates; title claims are not independently verified. Signature fights use existing profile selections, or clearly labelled wins over other archived fighters when no selections exist. Year-only dates retain their original precision.
Photo Archive

1 archival photographs under their original licences.
Fight-by-Fight Record
| Date | Result | Opponent | Method | Round | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1904-11-11 | W | Jack Nolan | PTS | 6 | Badger A.C., Milwaukee, Wisconsin, U.S. |
| 1905-10-07 | L | Tommy Shea | PTS | 6 | Chicago A.A., Chicago, Illinois, U.S. |
| 1905-10-20 | L | Steve Kinney | KO | 1 | Panorama Building, Milwaukee, Wisconsin, U.S. |
| 1906-01-01 | W | Young Loughrey | NWS | 6 | National S.C., Wilmington, Delaware, U.S. |
| 1906-02-14 | W | Eddie Wallace | PTS | 6 | National S.C., Wilmington, Delaware, U.S. |
| 1906-02-17 | W | Todo Moran | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1906-03-28 | W | Jimmy Earle | PTS | 6 | National S.C., Wilmington, Delaware, U.S. |
| 1906-04-18 | D | Young Loughrey | NWS | 6 | National S.C., Wilmington, Delaware, U.S. |
| 1906-10-18 | L | Leo Houck | NWS | 6 | Lancaster A.C., Lancaster, Pennsylvania, U.S. |
| 1907-01-12 | D | Eddie Fay | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1907-01-25 | W | Young Karl | NWS | 6 | Wayne A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1907-03-09 | D | Kid Hogan | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1907-05-17 | W | Joe Smith | NWS | 6 | New Penn Art A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1907-05-24 | W | Kid Gilbert | TKO | 3 | National S.C., Wilmington, Delaware, U.S. |
| 1907-06-05 | D | Young Pierce | NWS | 6 | Wayne A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1907-06-19 | D | Farmer 'Kid' Dorbett | PTS | 6 | Gayety Theater, Baltimore, Maryland, U.S. |
| 1907-09-09 | W | Terry Young | NWS | 6 | Crown A.C., Clermont Rink, New York City, New York, U.S. |
| 1907-09-10 | W | Mississippi | NWS | 6 | Consolidated A.C., New York City, New York, U.S. |
| 1907-09-20 | W | Eddie O'Neil | NWS | 6 | Paddock A.C., New York City, New York, U.S. |
| 1907-10-21 | W | Young Kid Broad | NWS | 6 | Spring Garden A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1907-11-04 | W | Eddie Carton | NWS | 6 | Spring Garden A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1907-11-05 | W | Young Bechtel | KO | 2 | Bijou Theater, Reading, Pennsylvania, U.S. |
| 1907-11-09 | W | Kid Haney | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1907-11-11 | D | Bobby O'Neill | NWS | 6 | Spring Garden A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1907-11-19 | D | Tony Haney | NWS | 6 | Bijou Theater, Reading, Pennsylvania, U.S. |
| 1907-11-25 | L | Kid Beebe | NWS | 6 | Landmessers Hall, Wilkes-Barre, Pennsylvania, U.S. |
| 1907-12-09 | W | Tony Haney | NWS | 6 | Spring Garden A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1907-12-10 | L | Willie Lucas | NWS | 6 | Bijou Theater, Reading, Pennsylvania, U.S. |
| 1907-12-25 | W | Battling Stinger | NWS | 10 | Wilmington, Delaware, U.S. |
| 1908-01-06 | W | Phil Griffin | NWS | 6 | Spring Garden A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1908-01-28 | W | Tommy Love | NWS | 6 | Reading A.C., Reading, Pennsylvania, U.S. |
| 1908-02-06 | W | Lew Sheppard | NWS | 6 | Long Acre A.C., New York City, New York, U.S. |
| 1908-02-27 | W | Art Edmunds | NWS | 6 | Long Acre A.C., New York City, New York, U.S. |
| 1908-04-04 | L | Phil Griffin | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1908-06-01 | L | Bill Glover | NWS | 6 | Dry Dock A.C., New York City, New York, U.S. |
| 1908-06-23 | W | Johnny Dwyer | NWS | 6 | Navarre A.C., Ulmer Park, New York City, New York, U.S. |
| 1908-06-30 | W | Johnny Regan | KO | 2 | Navarre A.C., Ulmer Park, New York City, New York, U.S. |
| 1908-07-01 | W | Percy Cove | NWS | 6 | Princess A.C., New York City, New York, U.S. |
| 1908-07-02 | W | Johnny Dwyer | NWS | 6 | Olympia A.C., New York City, New York, U.S. |
| 1908-07-11 | D | Willie Riley | NWS | 6 | Navarre A.C., Ulmer Park, New York City, New York, U.S. |
| 1908-07-15 | W | Percy Cove | NWS | 6 | Princess A.C., New York City, New York, U.S. |
| 1908-10-20 | L | Reddy Moore | NWS | 6 | Douglas A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1908-10-23 | W | Johnny Johnson | NWS | 6 | State A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1908-11-06 | D | Joe Thiel | NWS | 6 | State A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1908-11-14 | W | Mike Fleming | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1908-12-05 | D | Al Grander | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1908-12-14 | L | Reddy Moore | NWS | 6 | West End A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1909-01-04 | W | Charley 'Twin' Miller | NWS | 6 | Washington S.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1909-02-03 | W | Dimp O'Donnell | NWS | 6 | Wayne A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1909-02-04 | D | Leo Houck | NWS | 6 | Lancaster A.C., Lancaster, Pennsylvania, U.S. |
| 1909-02-25 | W | Johnny Hogan | NWS | 6 | Reading, Pennsylvania, U.S. |
| 1909-03-17 | W | Joe Hirst | NWS | 6 | Washington S.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1909-03-18 | D | Leo Houck | NWS | 6 | Lancaster A.C., Lancaster, Pennsylvania, U.S. |
| 1909-06-11 | W | Jim Holland | KO | 4 | Southern A.C., Savannah, Georgia, U.S. |
| 1909-06-18 | W | Jimmy Dasher | TKO | 6 | Southern A.C., Savannah, Georgia, U.S. |
| 1909-09-09 | W | Joe Sieger | NWS | 10 | Long Acre A.C., New York City, New York, U.S. |
| 1909-10-25 | W | Nathan Ehrlich | NWS | 6 | New Philadelphia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1909-11-15 | L | Tommy O'Keefe | NWS | 6 | New Philadelphia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1909-11-29 | W | Harry Stone | NWS | 6 | New Philadelphia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1909-12-03 | L | Farmer 'Kid' Dorbett | DQ | 3 | Southern A.C., Savannah, Georgia, U.S. |
| 1909-12-09 | W | Farmer 'Kid' Dorbett | TKO | 7 | Southern A.C., Savannah, Georgia, U.S. |
| 1909-12-17 | W | Patsy Hogan | TKO | 14 | Southern A.C., Savannah, Georgia, U.S. |
| 1910-01-25 | W | Harry Cutch | NWS | 6 | Douglas A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1910-02-22 | L | Young Erne | NWS | 6 | Douglas A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1910-03-18 | W | Jack Curley | PTS | 15 | Southern A.C., Savannah, Georgia, U.S. |
| 1910-03-22 | W | Mike Memsic | PTS | 10 | Academy A.C., Atlanta, Georgia, U.S. |
| 1910-03-26 | W | Jimmy Dasher | PTS | 15 | Southern A.C., Savannah, Georgia, U.S. |
| 1910-04-18 | W | Dummy Decker | PTS | 15 | Southern A.C., Savannah, Georgia, U.S. |
| 1910-05-05 | D | Frankie White | PTS | 10 | Monroe A.C., Atlanta, Georgia, U.S. |
| 1910-05-07 | D | Dummy Decker | PTS | 15 | Southern A.C., Savannah, Georgia, U.S. |
| 1910-06-17 | D | Tommy Devlin | PTS | 10 | Savannah Theater, Savannah, Georgia, U.S. |
| 1910-06-30 | L | Ray Bronson | PTS | 10 | Royal A.C., New Orleans, Louisiana, U.S. |
| 1910-08-19 | W | Jack McGuire | KO | 7 | Savannah Theater, Savannah, Georgia, U.S. |
| 1910-11-12 | W | Bert Keyes | PTS | 15 | Southern A.C., Savannah, Georgia, U.S. |
| 1910-11-14 | D | Milburn Saylor | PTS | 8 | National A.C., Memphis, Tennessee, U.S. |
| 1910-11-21 | W | Farmer 'Kid' Dorbett | PTS | 8 | National A.C., Memphis, Tennessee, U.S. |
| 1910-12-12 | W | Ray Temple | PTS | 8 | National A.C., Memphis, Tennessee, U.S. |
| 1911-01-30 | D | Packey McFarland | PTS | 8 | Armory AC, Memphis, Tennessee, U.S. |
| 1911-04-21 | W | Jake Barada | PTS | 15 | Business Men's A.C., Saint Joseph, Missouri, U.S. |
| 1911-05-09 | W | Johnny Marto | NWS | 10 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. |
| 1911-09-08 | L | Jerry Murphy | PTS | 4 | Dreamland Rink, San Francisco, California, U.S. |
| 1911-09-22 | W | Danny O'Brien | KO | 1 | Dreamland Rink, San Francisco, California, U.S. |
| 1911-10-06 | L | Willie Ritchie | PTS | 4 | Dreamland Rink, San Francisco, California, U.S. |
| 1911-10-14 | W | Johnny McCarthy | PTS | 10 | Diepenbrock Theater, Sacramento, California, U.S. |
| 1911-12-08 | D | Ray Temple | PTS | 4 | Dreamland Rink, San Francisco, California, U.S. |
| 1912-01-05 | W | Al Rogers | PTS | 10 | Dreamland Rink, San Francisco, California, U.S. |
| 1912-01-24 | W | Oakland Frankie Burns | PTS | 10 | Piedmont Pavilion, Oakland, California, U.S. |
| 1912-04-30 | W | Philadelphia Pal Moore | PTS | 20 | Dreamland Rink, San Francisco, California, U.S. |
| 1912-07-17 | W | Harry Stone | NWS | 10 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. |
| 1912-08-12 | W | Eddie Smith | NWS | 10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. |
| 1912-08-27 | W | Eddie Murphy | TKO | 11 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1912-09-10 | W | Willie Beecher | NWS | 10 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. |
| 1912-09-17 | W | Milburn Saylor | DQ | 6 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1912-09-24 | W | Jack Redmond | NWS | 10 | New Star A.C., New York City, New York, U.S. |
| 1912-10-02 | W | Joe Eagan | TKO | 4 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. |
| 1912-10-07 | D | Young McDonough | PTS | 12 | Rhode Island A.C., Thornton, Rhode Island, U.S. |
| 1912-10-11 | W | Leach Cross | NWS | 10 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. |
| 1912-10-24 | W | Freddie Duffy | NWS | 10 | Forty-Fourth Street A.C., New York City, New York, U.S. |
| 1912-11-28 | W | Milburn Saylor | TKO | 8 | Lakeside A.C., Dayton, Ohio, U.S. |
| 1912-12-05 | W | Billy Bennett | TKO | 10 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. |
| 1912-12-06 | W | Frank Loughrey | NWS | 6 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1912-12-17 | W | Frankie Nelson | NWS | 10 | Brown's Gym A.A., Far Rockaway, New York City, New York, U.S. |
| 1912-12-23 | D | Young Ahearn | NWS | 10 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. |
| 1912-12-25 | W | Tommy O'Keefe | KO | 2 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1913-01-10 | W | Joe Thomas | PTS | 10 | Olympia A.C., New Orleans, Louisiana, U.S. |
| 1913-01-18 | W | Frankie Gage | KO | 9 | Olympia A.C., New Orleans, Louisiana, U.S. |
| 1913-01-27 | W | Jimmy Evans | TKO | 7 | Phoenix A.C., Memphis, Tennessee, U.S. |
| 1913-01-31 | W | Eddie Hanlon | TKO | 6 | Southern A.C., Savannah, Georgia, U.S. |
| 1913-03-07 | L | Packey McFarland | NWS | 10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. |
| 1913-03-17 | W | Johnny Krause | NWS | 6 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1913-03-20 | W | Young Abe Brown | NWS | 10 | Atlantic Garden A.C., New York City, New York, U.S. |
| 1913-03-31 | W | Kid Curley | TKO | 3 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1913-04-15 | W | Matty Baldwin | NWS | 10 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. |
| 1913-04-21 | NC | Philadelphia Pal Moore | NC | 4 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1913-04-22 | W | Johnny Dohan | NWS | 10 | Irving A.C., New York City, New York, U.S. |
| 1913-05-17 | W | Perry 'Kid' Graves | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1913-05-20 | D | Eddie Murphy | NWS | 10 | Kenosha, Wisconsin, U.S. |
| 1913-05-29 | L | 'Lockport' Jimmy Duffy | DQ | 6 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. |
| 1913-06-23 | L | 'Lockport' Jimmy Duffy | NWS | 10 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. |
| 1913-07-04 | W | Charley White | TKO | 18 | McDonoghville Park, New Orleans, Louisiana, U.S. |
| 1913-11-21 | W | Battling Gates | KO | 3 | Coliseum A.C., Wilkes-Barre, Pennsylvania, U.S. |
| 1913-11-27 | L | Mike Glover | NWS | 10 | Irving A.C., New York City, New York, U.S. |
| 1913-12-08 | L | Packey McFarland | NWS | 10 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, U.S. |
| 1913-12-29 | D | Al Dewey | NWS | 10 | Peerless A.C., Wilkes-Barre, Pennsylvania, U.S. |
| 1914-01-05 | W | Phil Bloom | NWS | 10 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. |
| 1914-01-19 | W | Mike Glover | NWS | 10 | New Amsterdam Opera House, New York City, New York, U.S. |
| 1914-01-31 | W | Ray Campbell | NWS | 10 | Irving A.C., New York City, New York, U.S. |
| 1914-02-10 | W | Johnny Dohan | NWS | 10 | Irving A.C., New York City, New York, U.S. |
| 1914-02-17 | W | Gene Moriarty | TKO | 7 | Broadway S.C., New York City, New York, U.S. |
| 1914-02-24 | W | Frankie Madden | NWS | 10 | Atlantic Garden A.C., New York City, New York, U.S. |
| 1914-03-07 | W | Joe Hirst | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1914-03-10 | W | Perry 'Kid' Graves | NWS | 10 | Broadway A.C., New York City, New York, U.S. |
| 1914-03-30 | W | Leo Kelly | NWS | 8 | Coliseum, Saint Louis, Missouri, U.S. |
| 1914-04-13 | W | Billy Griffith | NWS | 10 | Heuck's Opera House, Cincinnati, Ohio, U.S. |
| 1914-04-25 | W | Perry 'Kid' Graves | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1914-06-30 | W | Joe Eagan | KO | 4 | Arena (Atlas A.A.), Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1914-07-04 | W | Johnny Griffiths | NWS | 12 | League Park, Canton, Ohio, U.S. |
| 1914-09-26 | W | Jakob 'Soldier' Bartfield | NWS | 10 | Broadway Arena, New York City, New York, U.S. |
| 1914-10-09 | W | Eddie Moran | NWS | 10 | Ridgewood Grove SC, New York City, New York, U.S. |
| 1914-11-02 | W | Eddie Moran | PTS | 12 | Hanna Armory, New Britain, Connecticut, U.S. |
| 1914-11-26 | L | Jakob 'Soldier' Bartfield | NWS | 10 | Broadway Arena, New York City, New York, U.S. |
| 1914-12-25 | W | Joe Hyland | PTS | 12 | Hanna Armory, New Britain, Connecticut, U.S. |
| 1914-12-28 | W | Al Dewey | NWS | 10 | Majestic Theatre, Wilkes-Barre, Pennsylvania, U.S. |
| 1915-01-09 | W | Frankie Notter | NWS | 10 | Broadway S.C., New York City, New York, U.S. |
| 1915-01-30 | W | Perry 'Kid' Graves | NWS | 10 | Broadway S.C., New York City, New York, U.S. |
| 1915-03-06 | W | Jack Toland | NWS | 10 | Broadway S.C., New York City, New York, U.S. |
| 1915-03-13 | W | Phil Bloom | NWS | 10 | Irving A.C., New York City, New York, U.S. |
| 1915-03-26 | W | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 10 | 135th Street A.C., New York City, New York, U.S. |
| 1915-04-05 | W | Ray Campbell | NWS | 10 | Garden Theater, Buffalo, New York, U.S. |
| 1915-05-17 | W | Leo Kelly | NWS | 10 | Coliseum, Columbus, Ohio, U.S. |
| 1915-06-01 | W | Young Denny | NWS | 10 | Heuck's Opera House, Cincinnati, Ohio, U.S. |
| 1915-06-22 | W | Mike Glover | PTS | 12 | Arena (Atlas A.A.), Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1915-08-31 | L | Ted 'Kid' Lewis | PTS | 12 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1915-09-06 | D | Johnny Griffiths | NWS | 12 | League Park, Canton, Ohio, U.S. |
| 1915-09-28 | L | Ted 'Kid' Lewis | PTS | 12 | Arena (Atlas A.A.), Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1915-10-30 | W | Terry Mitchell | NWS | 10 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. |
| 1915-12-28 | L | Johnny Griffiths | NWS | 12 | Winter Garden, Akron, Ohio, U.S. |
| 1916-01-20 | W | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 10 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. |
| 1916-01-21 | W | Hilliard Lang | NWS | 6 | Riverdale Rink, Toronto, Ontario, Canada |
| 1916-02-05 | W | Silent Martin | NWS | 10 | Clermont Avenue Rink, New York City, New York, U.S. |
| 1916-02-15 | W | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 10 | Broadway Arena, New York City, New York, U.S. |
| 1916-03-13 | W | Willie K.O. Brennan | NWS | 10 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. |
| 1916-03-22 | W | Perry 'Kid' Graves | PTS | 15 | Gymnastic Club, Dayton, Ohio, U.S. |
| 1916-04-24 | W | Ted 'Kid' Lewis | PTS | 20 | Louisiana Auditorium, New Orleans, Louisiana, U.S. |
| 1916-06-06 | W | Mike O'Dowd | PTS | 12 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1916-06-23 | L | Battling Kopin | NWS | 10 | Arena, Syracuse, New York, U.S. |
| 1916-07-25 | D | Johnny Griffiths | PTS | 12 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1916-09-05 | W | Joe Welling | NWS | 10 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. |
| 1916-10-02 | W | Jimmy Coffey | NWS | 10 | Hudson Theatre, Schenectady, New York, U.S. |
| 1916-10-17 | W | Ted 'Kid' Lewis | PTS | 12 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1916-11-14 | D | Ted 'Kid' Lewis | PTS | 12 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1916-11-21 | W | Charley White | PTS | 12 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1916-12-04 | W | Steve Latzo | NWS | 10 | Majestic Theatre, Wilkes-Barre, Pennsylvania, U.S. |
| 1916-12-08 | W | Sam Robideau | NWS | 10 | Cleveland A.C., Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1917-01-01 | W | 'Lockport' Jimmy Duffy | NWS | 10 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. |
| 1917-01-10 | W | Albert Badoud | NWS | 10 | Manhattan Casino, New York City, New York, U.S. |
| 1917-01-25 | W | Mike O'Dowd | NWS | 10 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. |
| 1917-01-29 | W | Johnny Griffiths | NWS | 10 | Heuck's Opera House, Cincinnati, Ohio, U.S. |
| 1917-03-01 | W | Tommy Robson | NWS | 12 | Opera House, Lawrence, Massachusetts, U.S. |
| 1917-03-05 | L | Bryan Downey | NWS | 12 | Coliseum, Columbus, Ohio, U.S. |
| 1917-03-26 | L | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 10 | Heuck's Opera House, Cincinnati, Ohio, U.S. |
| 1917-05-08 | L | Mike O'Dowd | NWS | 10 | Broadway S.C., New York City, New York, U.S. |
| 1917-05-19 | L | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 10 | Massey Hall, Toronto, Ontario, Canada |
| 1917-06-06 | L | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 10 | Coliseum, Saint Louis, Missouri, U.S. |
| 1917-06-14 | L | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 10 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. |
| 1917-06-25 | L | Ted 'Kid' Lewis | PTS | 20 | Westwood Field, Dayton, Ohio, U.S. |
| 1917-09-14 | W | Marty Cross | NWS | 10 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. |
| 1917-10-03 | W | Eddie Billings | NWS | 10 | Grand Opera House, Superior, Wisconsin, U.S. |
| 1917-10-19 | L | Benny Leonard | NWS | 10 | Harlem S.C., New York City, New York, U.S. |
| 1917-11-06 | L | Jimmy O'Hagan | NWS | 10 | German Hall, Albany, New York, U.S. |
| 1917-11-12 | W | Johnny Tillman | NWS | 6 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1917-11-13 | W | Jakob 'Soldier' Bartfield | NWS | 10 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. |
| 1917-12-04 | W | Johnny Tillman | PTS | 12 | Grand Opera House, Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1918-01-01 | W | 'Lockport' Jimmy Duffy | NWS | 10 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. |
| 1918-01-16 | W | Tommy Robson | PTS | 12 | Marieville Gardens, North Providence, Rhode Island, U.S. |
| 1918-02-03 | W | Al Knockout Doty | NWS | 12 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. |
| 1918-02-10 | W | Willie Ryan | NWS | 8 | Trenton A.C., Trenton, New Jersey, U.S. |
| 1918-02-11 | W | Marty Cross | PTS | 12 | Marieville Gardens, North Providence, Rhode Island, U.S. |
| 1918-03-06 | W | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 10 | Armory Auditorium, Atlanta, Georgia, U.S. |
| 1918-03-20 | W | Vic Morgan | KO | 6 | Joe Levy's Arena, Chattanooga, Tennessee, U.S. |
| 1918-03-27 | W | 'Lockport' Jimmy Duffy | DQ | 8 | Armory Auditorium, Atlanta, Georgia, U.S. |
| 1918-05-02 | D | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 10 | Town Hall, Scranton, Pennsylvania, U.S. |
| 1918-05-16 | W | Tommy Ferguson | NWS | 10 | Town Hall, Scranton, Pennsylvania, U.S. |
| 1918-06-06 | W | Fighting Zunner | NWS | 4 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. |
| 1918-06-11 | W | Bryan Downey | PTS | 12 | Armory, Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1918-06-20 | W | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 6 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. |
| 1918-06-25 | L | Benny Leonard | NWS | 6 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1918-07-11 | W | K.O. Willie Loughlin | NWS | 8 | Atlantic City S.C., Atlantic City, New Jersey, U.S. |
| 1918-07-15 | W | Billy Ryan | NWS | 8 | Lotus A.C., Perth Amboy, New Jersey, U.S |
| 1918-07-16 | W | Eddie Shevlin | TKO | 10 | Armory, Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1918-07-29 | W | Billy Ryan | TKO | 4 | Armory A.A. Outdoor Arena, Jersey City, New Jersey, U.S. |
| 1918-08-06 | W | Jakob 'Soldier' Bartfield | NWS | 6 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1918-09-17 | W | Tommy Robson | PTS | 12 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. |
| 1918-11-11 | D | Jakob 'Soldier' Bartfield | NWS | 6 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1918-11-16 | W | Jakob 'Soldier' Bartfield | NWS | 6 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. |
| 1918-12-17 | L | Jakob 'Soldier' Bartfield | NWS | 10 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. |
| 1918-12-23 | W | Silent Martin | NWS | 8 | Grand View Auditorium, Jersey City, New Jersey, U.S. |
| 1919-03-17 | W | Ted 'Kid' Lewis | KO | 9 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. |
| 1919-03-24 | D | Jack Perry | NWS | 10 | Duquesne Garden, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S |
| 1919-04-07 | L | Brian Downey | NWS | 12 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. |
| 1919-04-25 | W | Jock Malone | NWS | 10 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. |
| 1919-05-06 | W | Johnny Griffiths | NWS | 12 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. |
| 1919-05-12 | W | Johnny Tillman | NWS | 12 | Lyric Theater, Baltimore, Maryland, U.S. |
| 1919-05-19 | W | Joe Welling | NWS | 10 | Arena, Syracuse, New York, U.S. |
| 1919-05-24 | W | Jimmy McCabe | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
| 1919-06-13 | W | Walter Mohr | NWS | 10 | Theatre francais, Montreal, Quebec, Canada |
| 1919-06-26 | L | Jack Perry | PTS | 12 | South End Baseball Park, Cumberland, Maryland, U.S. |
| 1919-07-04 | W | Johnny Griffiths | NWS | 15 | League Park, Canton, Ohio, U.S. |
| 1919-07-09 | W | Al Knockout Doty | TKO | 3 | Fayette Field, Connellsville, Pennsylvania, U.S. |
| 1919-07-28 | W | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 8 | Armory A.A., Jersey City, New Jersey, U.S. |
| 1919-08-07 | W | Johnny Griffiths | NWS | 12 | Stockyards Stadium, Denver, Colorado, U.S. |
| 1919-08-22 | W | Mike O'Dowd | NWS | 8 | 1st Regiment Armory, Newark, New Jersey, U.S. |
| 1919-11-05 | W | Johnny Tillman | NWS | 10 | Arcadia Arena, Detroit, Michigan, U.S. |
| 1919-11-07 | D | Billy Goat Doig | NWS | 10 | La Salle, Illinois, U.S. |
| 1919-11-25 | W | Harvey Thorpe | NWS | 10 | Miller's Hall, Buffalo, New York, U.S. |
| 1919-12-01 | W | Billy Ryan | KO | 11 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. |
| 1919-12-09 | W | Steve Latzo | NWS | 10 | Johnstown A.C., Johnstown, Pennsylvania, U.S. |
| 1920-01-01 | W | Johnny Gill | NWS | 10 | Steelton, Pennsylvania, U.S. |
| 1920-01-06 | W | Johnny Alberts | NWS | 8 | Schuetzen Park, Jersey City, New Jersey, U.S. |
| 1920-01-30 | W | Jimmy Conway | PTS | 12 | Municipal Auditorium, Savannah, Georgia, U.S. |
| 1920-03-08 | W | Dave Palitz | NWS | 10 | Church Street Auditorium, Hartford, Connecticut, U.S. |
| 1920-03-17 | W | Jack Perry | NWS | 12 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. |
| 1920-03-26 | W | Bryan Downey | NWS | 10 | Gray's Armory, Cleveland, Ohio, U.S. |
| 1920-04-07 | W | Dennis O'Keefe | NWS | 10 | Coliseum, Kenosha, Wisconsin, U.S. |
| 1920-04-26 | W | Jock Malone | NWS | 12 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. |
| 1920-05-01 | W | Frank Maguire | NWS | 6 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. |
